令和07年10月30日 17時10分 更新
        次回更新予定日:
          
      
								 本日入荷およびデータ更新
本日入荷およびデータ更新
								 入荷後1週間以内
入荷後1週間以内
								 間取あり
間取あり
								 写真あり
写真あり
								 動画あり
動画あり
							
| ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | 
| 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1K 26.9m2 ( 8.13坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥30,000 | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | 
| 1K 26.9m2 ( 8.13坪 ) | 2DK 37.26m2 ( 11.27坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | 
| 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | 
| 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥35,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥40,000 | 
| 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1K 32.71m2 ( 9.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥40,000 | ¥48,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | 
| 1R 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 1K 24.84m2 ( 7.51坪 ) | 1LDK 35.7m2 ( 10.79坪 ) | 1LDK 35.7m2 ( 10.79坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥85,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | |
| 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | 1LDK 45.06m2 ( 13.63坪 ) | |
|  |  |  | |
|  |  |  | 


